Ahtos, parim eesti tõugu täkk 2007

18.augustil 2007.a. toimusid
eesti tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed
Kõljala Tallis Pihtla vallas Saaremaal

Jõudluskatsete läbiviimise eesmärk oli välja selgitada parimad eesti tõugu noorhobused
ja tunnustada noortäkkusid vastavalt aretusprogrammile.

Jõudluskatsetel osales 17 eesti tõugu hobust.
Parimaks noortäkuks tunnistati täkk AHTOS (kasvataja ja omanik TÜ Pihtla HK), parim noormära oli VOORE ADELHEID (omanik Voore Tallid OÜ).

Korraldajad tänavad hobusekasvatajaid, kes oma hobuseid jõudluskatsetel esitasid:
TÜ Pihtla HK, Voore Tallid OÜ
Marika Ige, OÜ Tihuse Turismitalu
Loore Aavik, Jelena Lagutina
Madis Kiiver, Urmas Sepp
Angela Noor, Veljo ja Hanna Soo
Laine Sünter, Gaida Õunapuu

Hindamiskomisjoni kuulusid

Andres Kallaste, Ülo Metsmaker,
Sirli Veinberg ja Valdu Laid.

Vaata pilte ja jõudluskatsete protokolli ...


2 - aastased täkud Kõljala, 18.08.2007
  hobune/omanik hindaja tüüp keha jalad samm traav hüpe üld. auhind
1. TREND                  
  s: 23.04.2005 / võik A.Kallaste 7,5 8 7,5 7 7 7 7 I
  i: Taigur 721 E Ü.Metsmaker 7 7 7,0 6,5 6,5 6,5 7 reserv-
  e: Eera 3663 E S.Veinberg 8 8 7,5 7,0 7,5 7,5 8 võitja
  om. Marika Ige V.Laid 7 8 8 7 7 6 7,0
  mõõdud: 144 - 161 - 18,0 Kokku 7,5 8 7,5 7 7 7 7  
2. AHTOS                  
  s: 01.05.2005 /heleraudjas A.Kallaste 8 8 6,5 8 8 7 8 Parim
  i: Aku 684 E Ü.Metsmaker 8 8 7,5 7,5 8 7,5 7,5 noortäkk
  e: Ehe 3714 E S.Veinberg 8 8 8 7,5 7,5 7,5 8 2007
  om: TÜ Pihtla Hobusekasvandus V.Laid 8 8 8 8 8 9 8  
  mõõdud: 147 - 172 - 19,0 Kokku 8 8 7,5 8 8 8 8  
3. ARMANI                  
  s: 05.03.2005 / võik A.Kallaste 7 7 7 7 6 7 7  
  i: Alex 745 E Ü.Metsmaker 8 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5 I auhind
  e: Reegi 3787 E S.Veinberg 7 7 7 7 7 7 7  
  om: OÜ Tihuse Turismitalu V.Laid 7 7 8 8 8 8 7  
  mõõdud: 147 - 168 - 19,0 Kokku 7 7 7 7 7 7 7  
4. ARMIN                  
  s: 09.06.2005 / hiirjas A.Kallaste 7,5 7,5 7 7,5 8,5 7 7 II
  i: Antonio E Ü.Metsmaker 6,5 7 7 7,5 8 7 7 reserv-
  e: Rilla 3924 E S.Veinberg 6 6 7 7 8,5 7,5 7 võitja
  om: Jelena Lagutina V.Laid 5 5 5 8 9 8 7
  mõõdud: 147 - 164 - 19.0 Kokku 6 6 6,5 7,5 8,5 7,5 7  
5. LEIGAR                  
  s: 15.06.2005 / kõrb A.Kallaste 6,5 7 7 6 6 6 6  
  i: Laasik 711 E Ü.Metsmaker 7 7,5 7,5 7 6,5 6 7 I auhind
  e: Elo 3586 E S.Veinberg 8 7 7 7 7 6,5 6,5  
  om: TÜ Pihtla Hobusekasvandus V.Laid 8 8 8 7 7 5 8  
  mõõdud: 145 - 173 - 19.0 Kokku 7,5 7,5 7,5 7 6,5 6 7  
6. TIMANDER                  
  s: 30.12.2004 / hall A.Kallaste 6 6 7,5 7,5 6,5 7,5 6
  i: Tollar 735 E Ü.Metsmaker 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 II auhind
  e: Elmira 3747 E S.Veinberg 6 6,5 6,5 7 6,5 7 7  
  om: Gaida Õunapuu V.Laid 7 7 7 7 7 7 6  
  mõõdud: 141 - 170 - 19,0 Kokku 6,5 6,5 7 7 6,5 7 6,5  
1. MIKKEL rist.                  
  s: 28.02.2005 / kirju A.Kallaste 6 6 5 5 5 5 6  
  i: Rotser 742 E Ü.Metsmaker 7 7 7 7 6 6 7
  e: Musi S.Veinberg 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 7  
  om: Katri Kuris V.Laid 5 5 5 5 5 5 5  
  mõõdud: 144 - 164 - 17.5 Kokku 6 6 6 6 6 6 6  
2 - aastased märad                  
1. RAASUKE                  
  s: 04.06.2005 / kõrb A.Kallaste 8,5 8,5 7,5 7,5 7 7 8 I
  i: Rolf 716 E Ü.Metsmaker 8,5 8,5 7 7,5 7 6,5 7,5 reserv-
  e: Taalia 3792 E S.Veinberg 8,5 8,5 7 7,5 7 7 7,5 võitja
  om: Loore Avik V.Laid 9 9 9 8 8 7 8  
  mõõdud: 147 - 175 - 18.5 Kokku 8,5 8,5 7,5 7,5 7 7 8  
2. RELIIKVIA                  
  s: 24.05.2005 / tumekõrb A.Kallaste 6 7 8 7 6,5 6,5 6,5
  i: Rojaal 728 E Ü.Metsmaker 6 7 7 7 6,5 7 6,5 II auhind
  e: Tempera E S.Veinberg 6 7 7 7 7,5 7 7
  om: Tommy 736 E V.Laid 7 7 8 8 8 8 8  
  mõõdud: 154 - 189 - 20.0 Kokku 6 7 7,5 7 7 7 7  
3. ESTRELLA                  
  s: 20.02.2005 / raudjas A.Kallaste 8 8 7 8 8 7 8 II
  i: Eskort 705 E Ü.Metsmaker 7,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 reserv-
  e: Rage 3781 E S.Veinberg 8 7 6 7 7,5 7,5 7 võitja
  om: OÜ Tihuse Turismitalu V.Laid 7 7 5 7 7 6 7
  mõõdud: 147 - 177 - 18,5 Kokku 7,5 7 6 7 7,5 7 7  
4. VOORE ADELHEID                  
  s: 07.03.2005 / hall A.Kallaste 7 8 7 8 9 7,5 7,5 Parim
  i: Anakee 720 E Ü.Metsmaker 8 8 7,5 7,5 8,5 8 8 noormära
  e: Abeelia 3606 E S.Veinberg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 2007
  om: Voore Tallid OÜ V.Laid 9 9 8 9 9 9 9  
  mõõdud: 144 - 182 - 17.5 Kokku 8 8 7,5 8 8,5 8 8  
5. ARABELLA                  
  s: 08.05.2005 / must A.Kallaste 8 7 8 7,5 8 8 8
  i: Aku 684 E Ü.Metsmaker 7,5 7,5 7,5 8 8 9 8 I auhind
  e: Rosete 3867 E S.Veinberg 7,5 7,5 7,5 7 7 8 7,5  
  om: Madis Kiiver V.Laid 8 8 8 8 8 9 8  
  mõõdud: 144 - 179- 18.0 Kokku 8 7,5 8 7,5 8 8,5 8  
Vanemad täkud
1. RADAR                  
  s: 17.06.2004 / tumekõrb A.Kallaste 7 7 7 8 8 8 7  
  i: Rosett 600 E Ü.Metsmaker 8 7,5 8,5 8 9 9 8,5 I auhind
  e: Eda 3641 E S.Veinberg 8 7,5 8 7,5 8 8,5 8  
  om: TÜ Pihtla Hobusekasvandus V.Laid 8 8 8 9 9 9 8  
  mõõdud: 146 - 170 - 19.0 Kokku 8 7,5 8 8 8,5 8,5 8  
2. ARDO                  
  s: 24.04.2004 / hall A.Kallaste 7 7 7 7 7 7,5 7  
  i: Aksel 722 E Ü.Metsmaker 8 8 7 7,5 8 8 7,5 I auhind
  e: Rossa 3811 E S.Veinberg 7 8 7 7 7,5 8 7  
  om: Urmas Sepp V.Laid 9 9 8 8 8 8 8  
  mõõdud: 141 - 173 - 19.0 Kokku 8 8 7 7,5 7,5 8 7,5  
3. ROSSO                  
  s: 16.05.2004 / hõbemust A.Kallaste 7,5 8 8 8 8 7 8  
  i: Rolf 716 E Ü.Metsmaker 8 8 9 8 8,5 7 8 I auhind
  e: Epu 3545 E S.Veinberg 7,5 8 7,5 7,5 8 7,5 8  
  om: Veljo ja Hanna Soo V.Laid 8 8 8 8 8 8 8  
  mõõdud: 144 - 175 - 19.5 Kokku 8 8 8 8 8 7,5 8  
4. AIKEN                  
  s: 30.04.2004 / hall A.Kallaste 7,5 7,5 7 8 7,5 8,5 7  
  i: Anakee 720 E Ü.Metsmaker 7,5 7 8 8 8,5 9 8,5 I auhind
  e: Roosi 3496 E S.Veinberg 7 7 7 7,5 7 8 7  
  om: Angela Noor V.Laid 8 8 7 8 9 9 8  
  mõõdud: 144 - 174 - 19.0 Kokku 7,5 7,5 7 8 8 8,5 7,5  
5. ARELL                  
  s: 25.04.2004 / tumekõrb A.Kallaste 6 7 7 6 7 6,5 7  
  i: Anakee 720 E Ü.Metsmaker 8 8 7 7 7 7 7,5 I auhind
  e: Lella 3495 E S.Veinberg 8 8 7 7 7 7 7  
  om: Laine Sünter V.Laid 8 8 7 7 7 7 8  
  mõõdud: 149 - 183 - 19.5 Kokku 7,5 8 7 7 7 7 7,5