12.05.2009 toimusid noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed Pihtla Hobusekasvanduses. Noorhobuseid hindasid Andres Kallaste ja Ülo Metsmaker, eksperdina andis hinnangu Silva Siil.
Vaata pilte (fotode autor on Rain Metsmaker)
Lisas protokoll.
Noorhobuste piirkondlik ülevaatus | ||||||||
Pihtla, 12.05.2009 | ||||||||
Hindamiskomisjon: Andres Kallaste, Ülo Metsmaker , ekspert Silva Siil | ||||||||
Jrk | nimi | tüüp | keha | jalad | samm | traav | hüpe | üldm. |
1 | ARME mära/E/06.05.2007/raudjas/om. Pihtla HK | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | |
i.Arm 779 E/ e.Ehe 3714 E/ ei.Elkar 598 E | ||||||||
2 | REGATE mära/E/05.06.2007/valkjaskollane/om. Pihtla HK | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
i. Rannik 747 E/e.Aet 3871 E/ei.Aku 684 E | ||||||||
3 | AKE mära/E/03.05.2007/võik/ om. Pihtla HK | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | |
i. Aku 684 E/ e.Epp 3530 E/ ei. Elkar 598 E | ||||||||
4 | AREENA mära/E/03.05.2007/hiirjas/ om. Pihtla HK | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | |
i. Aku 684 E/ e.Reela 3850 E/ ei. Rosett 600 E | ||||||||
5 | ALVA mära/E/25.04.2007/raudjas/ om. Pihtla HK | 7 | 7,5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | |
i. Aku 684 E/ e.Vilja 3690 E/ ei. Vigur 682 E | ||||||||
6 | RAELA mära/E/01.06.2007/ võik/om. Pihtla HK | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | |
i. Rannik 747 E/e.Elo 3586 E/ei.Elkar 598 E | ||||||||
7 | RÄNI mära/E/15.05.2007/tumevõik/om. Pihtla HK | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | |
i.Rannik 747 E/e.Eda 3641 E/ei.Elkar 598 E | ||||||||
8 | RAMSI mära/E/05.05.2007/kõrb/om. Pihtla HK | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
i. Rannik 747 E/e.Aala 3877 E/ei. Aku 684 E | ||||||||
9 | RINNA mära/rist./06.05.2007/võik/om.Andi Lember | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
i.Rannik 747 E/e.Triina rist./ei.Topper 596 E | Mõõdud: 140 – 165 – 18 | |||||||
10 | AGE mära/E/10.04.2007/kõrb/om. Liivi Ungru | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | |
i. Aku 684 E/ e.Troopika 3984 E/ ei. Tommy 736 E | ||||||||
11 | AKSANNA mära/E/21.04.2007/võik/om. Pihtla HK | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
i. Aku 684 E/ e.Rosanna 3655 E/ ei. Rosett 600 E | ||||||||
12 | ARTIKA mära/E/10.05.2007/võik/ om. Pihtla HK | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
i. Aku 684 E/ e.Torma 3435 E/ ei. Toover 556 E | ||||||||
13 | ALBI mära/E/10.05.2007/heleraudjas/om. Pihtla HK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
i. Aku 684 E/ e.Täpi 3332E/ ei.Toor 554 E |